40
GEWINNER
JEDE WOCHE
500 €
AUF DAS KONTO
DES GEWINNERS
Vorherige Runde
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Son** | 1,377,087 | 500 EUR 0 Freispiele |
2 | Ay** | 131,606 | 250 EUR 0 Freispiele |
3 | Rob** | 126,745 | 150 EUR 0 Freispiele |
4 | Ele** | 90,810 | 100 EUR 0 Freispiele |
5 | Roder** | 69,044 | 90 EUR 0 Freispiele |
6 | Alire** | 38,370 | 80 EUR 0 Freispiele |
7 | Robe** | 34,493 | 70 EUR 0 Freispiele |
8 | Ha** | 31,207 | 60 EUR 0 Freispiele |
9 | Mit** | 30,824 | 50 EUR 0 Freispiele |
10 | Ahm** | 30,677 | 40 EUR 0 Freispiele |
11 | Ry** | 30,413 | 40 EUR 0 Freispiele |
12 | Ro** | 27,946 | 30 EUR 0 Freispiele |
13 | Iv** | 25,546 | 30 EUR 0 Freispiele |
14 | R** | 24,100 | 30 EUR 0 Freispiele |
15 | moham** | 20,278 | 30 EUR 0 Freispiele |
16 | Pab** | 20,273 | 30 EUR 0 Freispiele |
17 | Alejand** | 19,177 | 30 EUR 0 Freispiele |
18 | a** | 17,349 | 25 EUR 0 Freispiele |
19 | Manikand** | 16,969 | 25 EUR 0 Freispiele |
20 | Attila Norbe** | 16,319 | 25 EUR 0 Freispiele |
21 | Raym** | 15,681 | 25 EUR 0 Freispiele |
22 | Man** | 14,302 | 25 EUR 0 Freispiele |
23 | Re** | 14,148 | 25 EUR 0 Freispiele |
24 | Mich** | 13,375 | 25 EUR 0 Freispiele |
25 | Diä** | 12,285 | 23 EUR 0 Freispiele |
26 | T** | 11,633 | 20 EUR 0 Freispiele |
27 | Wesl** | 11,351 | 20 EUR 0 Freispiele |
28 | Vince** | 11,142 | 20 EUR 0 Freispiele |
29 | Fou** | 10,870 | 20 EUR 0 Freispiele |
30 | VINCEN** | 9,960 | 15 EUR 0 Freispiele |
31 | Ham** | 9,844 | 15 EUR 0 Freispiele |
32 | Vil** | 9,526 | 15 EUR 0 Freispiele |
33 | Du** | 8,800 | 15 EUR 0 Freispiele |
34 | Gi** | 8,204 | 15 EUR 0 Freispiele |
35 | Natnal** | 7,792 | 10 EUR 0 Freispiele |
36 | Thi** | 7,640 | 10 EUR 0 Freispiele |
37 | B** | 7,113 | 10 EUR 0 Freispiele |
38 | Hoang Vi** | 7,027 | 10 EUR 0 Freispiele |
39 | Sebasti** | 6,506 | 10 EUR 0 Freispiele |
40 | Chuleeko** | 6,479 | 10 EUR 0 Freispiele |
41 | VH | 6,226 | EUR Freispiele |
42 | Nay** | 6,034 | EUR Freispiele |
43 | To** | 5,993 | EUR Freispiele |
44 | Dietri** | 5,925 | EUR Freispiele |
45 | Rodn** | 5,818 | EUR Freispiele |
46 | Fat** | 5,487 | EUR Freispiele |
47 | Nico** | 5,381 | EUR Freispiele |
48 | Br** | 4,895 | EUR Freispiele |
49 | Peter** | 4,475 | EUR Freispiele |
50 | J** | 4,473 | EUR Freispiele |
51 | Francisc** | 4,412 | EUR Freispiele |
52 | Bran** | 4,381 | EUR Freispiele |
53 | Casp** | 4,380 | EUR Freispiele |
54 | ily** | 4,300 | EUR Freispiele |
55 | Ionut Pa** | 4,083 | EUR Freispiele |
56 | Osir** | 4,007 | EUR Freispiele |
57 | And** | 3,955 | EUR Freispiele |
58 | Lu** | 3,786 | EUR Freispiele |
59 | A** | 3,564 | EUR Freispiele |
60 | Luka** | 3,272 | EUR Freispiele |
61 | Nutsa** | 3,220 | EUR Freispiele |
62 | No** | 3,219 | EUR Freispiele |
63 | Stavr** | 3,131 | EUR Freispiele |
64 | Améri** | 3,105 | EUR Freispiele |
65 | no** | 3,015 | EUR Freispiele |
66 | hich** | 2,968 | EUR Freispiele |
67 | ja** | 2,892 | EUR Freispiele |
68 | A** | 2,824 | EUR Freispiele |
69 | An** | 2,817 | EUR Freispiele |
70 | And** | 2,714 | EUR Freispiele |
71 | Mark** | 2,658 | EUR Freispiele |
72 | haro** | 2,545 | EUR Freispiele |
73 | Fran** | 2,538 | EUR Freispiele |
74 | Marti** | 2,408 | EUR Freispiele |
75 | Latan** | 2,390 | EUR Freispiele |
76 | Orlan** | 2,302 | EUR Freispiele |
77 | Ar** | 2,256 | EUR Freispiele |
78 | Jes** | 2,219 | EUR Freispiele |
79 | Hendr** | 2,178 | EUR Freispiele |
80 | Mel** | 2,115 | EUR Freispiele |
Aktuelle Runde
Verbleibende Zeit bis zum Ende# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Son** | 312,032 | 500 EUR 0 Freispiele |
2 | Sa** | 258,430 | 250 EUR 0 Freispiele |
3 | Iv** | 54,091 | 150 EUR 0 Freispiele |
4 | Dani** | 34,916 | 100 EUR 0 Freispiele |
5 | Roder** | 17,799 | 90 EUR 0 Freispiele |
6 | Mit** | 17,537 | 80 EUR 0 Freispiele |
7 | Ro** | 15,855 | 70 EUR 0 Freispiele |
8 | Ionut Pa** | 15,125 | 60 EUR 0 Freispiele |
9 | Maj** | 14,269 | 50 EUR 0 Freispiele |
10 | Mark** | 12,638 | 40 EUR 0 Freispiele |
11 | Pab** | 11,598 | 40 EUR 0 Freispiele |
12 | Ay** | 10,496 | 30 EUR 0 Freispiele |
13 | VH | 10,461 | 30 EUR 0 Freispiele |
14 | Mich** | 8,993 | 30 EUR 0 Freispiele |
15 | Orlan** | 8,872 | 30 EUR 0 Freispiele |
16 | Freder** | 8,336 | 30 EUR 0 Freispiele |
17 | Raym** | 7,592 | 30 EUR 0 Freispiele |
18 | Fran** | 7,279 | 25 EUR 0 Freispiele |
19 | Vil** | 7,197 | 25 EUR 0 Freispiele |
20 | Kla** | 6,714 | 25 EUR 0 Freispiele |
21 | Casp** | 5,934 | 25 EUR 0 Freispiele |
22 | Ele** | 5,900 | 25 EUR 0 Freispiele |
23 | Mir** | 5,645 | 25 EUR 0 Freispiele |
24 | Marti** | 5,055 | 25 EUR 0 Freispiele |
25 | a** | 4,819 | 23 EUR 0 Freispiele |
26 | Viorel Gabri** | 4,617 | 20 EUR 0 Freispiele |
27 | Matth** | 3,860 | 20 EUR 0 Freispiele |
28 | And** | 3,837 | 20 EUR 0 Freispiele |
29 | Matthi** | 3,782 | 20 EUR 0 Freispiele |
30 | Man** | 3,602 | 15 EUR 0 Freispiele |
31 | Maris** | 3,459 | 15 EUR 0 Freispiele |
32 | Kri** | 3,357 | 15 EUR 0 Freispiele |
33 | Re** | 3,227 | 15 EUR 0 Freispiele |
34 | VINCEN** | 2,896 | 15 EUR 0 Freispiele |
35 | moham** | 2,838 | 10 EUR 0 Freispiele |
36 | Micha** | 2,750 | 10 EUR 0 Freispiele |
37 | ily** | 2,718 | 10 EUR 0 Freispiele |
38 | Manikand** | 2,460 | 10 EUR 0 Freispiele |
39 | Melan** | 2,454 | 10 EUR 0 Freispiele |
40 | Dyl** | 2,301 | 10 EUR 0 Freispiele |
41 | Stefa** | 1,954 | EUR Freispiele |
42 | Sneza** | 1,772 | EUR Freispiele |
43 | Giancar** | 1,737 | EUR Freispiele |
44 | Gi** | 1,544 | EUR Freispiele |
45 | Ge** | 1,529 | EUR Freispiele |
46 | Ha** | 1,500 | EUR Freispiele |
47 | Mel** | 1,476 | EUR Freispiele |
48 | Jasmi** | 1,471 | EUR Freispiele |
49 | R** | 1,440 | EUR Freispiele |
50 | Nils Carel Flor** | 1,433 | EUR Freispiele |
51 | Lu** | 1,427 | EUR Freispiele |
52 | Alire** | 1,411 | EUR Freispiele |
53 | Hoang Vi** | 1,394 | EUR Freispiele |
54 | Nen** | 1,078 | EUR Freispiele |
55 | Re** | 1,049 | EUR Freispiele |
56 | Aust** | 1,020 | EUR Freispiele |
57 | Mehm** | 970 | EUR Freispiele |
58 | Diä** | 969 | EUR Freispiele |
59 | Carlt** | 926 | EUR Freispiele |
60 | Je** | 907 | EUR Freispiele |
61 | Ry** | 890 | EUR Freispiele |
62 | Johann** | 822 | EUR Freispiele |
63 | T** | 798 | EUR Freispiele |
64 | Tu** | 759 | EUR Freispiele |
65 | Natnal** | 754 | EUR Freispiele |
66 | Sebasti** | 718 | EUR Freispiele |
67 | Whaldem** | 711 | EUR Freispiele |
68 | faribo** | 657 | EUR Freispiele |
69 | Wesl** | 641 | EUR Freispiele |
70 | Ren** | 583 | EUR Freispiele |
71 | Danij** | 578 | EUR Freispiele |
72 | Robe** | 559 | EUR Freispiele |
73 | Wolfga** | 558 | EUR Freispiele |
74 | Holg** | 552 | EUR Freispiele |
75 | Aar** | 517 | EUR Freispiele |
76 | r** | 443 | EUR Freispiele |
77 | Jero** | 387 | EUR Freispiele |
78 | Ham** | 368 | EUR Freispiele |
79 | Elicio Roma** | 297 | EUR Freispiele |
80 | Bran** | 284 | EUR Freispiele |
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben. Die Punkte werden für Einsätze gutgeschrieben, die bei Tisch-Spielen mit Live-Dealern (Slots nehmen NICHT teil) getätigt wurden. Jeder Spieler nimmt automatisch an der Aktion teil.
2. Für jeden 1 € an Einsatz erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
3. Je mehr du einsetzt, desto höher steigst du in der Rangliste.
4. Das Preisgeld wird nach jeder Runde des Rennens automatisch ausgezahlt.
5. 40 Gewinner teilen sich das Preisgeld in Höhe von 2.023 €. Die Preise des Rennens unterliegen einer Einsatzanforderung von × 3. Die Spieler haben 14 Tage Zeit für ihre Einsätze.
6. Alle Preise und Freispiele werden mit einer Einsatzanforderung von × 3, ohne Maximaleinsatz oder Abhebungslimit gutgeschrieben.
7. Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.